
(图片来源网络,侵删)
- 数据时效性: 以下时刻表基于中国铁路12306官网及最新运行图整理,但列车时刻可能会因调度安排、季节调整等原因发生变动。请务必在出行前通过官方渠道查询最新信息。
- 车次类型: 北京西到太原南的动车大部分为 D字头,少数为 G字头(高铁,但在此线路上运行时间与动车接近)。
- 主要停靠站: 列车大多停靠 石家庄站、阳泉站 等主要站点,部分车次停靠更多小站。
北京西 → 太原南 动车时刻表 (部分车次)
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 (主要停靠站) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2001 | 北京西 | 太原南 | 07:00 | 09:40 | 2小时40分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2003 | 北京西 | 太原南 | 07:20 | 10:01 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2005 | 北京西 | 太原南 | 07:40 | 10:21 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2007 | 北京西 | 太原南 | 08:00 | 10:41 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2009 | 北京西 | 太原南 | 08:20 | 11:01 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2011 | 北京西 | 太原南 | 08:40 | 11:21 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2025 | 北京西 | 太原南 | 09:00 | 11:41 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2025 | 北京西 | 太原南 | 09:20 | 12:01 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2025 | 北京西 | 太原南 | 09:40 | 12:21 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2025 | 北京西 | 太原南 | 10:00 | 12:41 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2025 | 北京西 | 太原南 | 10:20 | 13:01 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2025 | 北京西 | 太原南 | 10:40 | 13:21 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2025 | 北京西 | 太原南 | 11:00 | 13:41 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2027 | 北京西 | 太原南 | 11:20 | 14:01 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2029 | 北京西 | 太原南 | 11:40 | 14:21 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2031 | 北京西 | 太原南 | 12:00 | 14:41 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2033 | 北京西 | 太原南 | 12:20 | 15:01 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2035 | 北京西 | 太原南 | 12:40 | 15:21 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2037 | 北京西 | 太原南 | 13:00 | 15:41 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2039 | 北京西 | 太原南 | 13:20 | 16:01 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2041 | 北京西 | 太原南 | 13:40 | 16:21 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2043 | 北京西 | 太原南 | 14:00 | 16:41 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2045 | 北京西 | 太原南 | 14:20 | 17:01 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2047 | 北京西 | 太原南 | 14:40 | 17:21 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2049 | 北京西 | 太原南 | 15:00 | 17:41 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2051 | 北京西 | 太原南 | 15:20 | 18:01 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2053 | 北京西 | 太原南 | 15:40 | 18:21 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2055 | 北京西 | 太原南 | 16:00 | 18:41 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2057 | 北京西 | 太原南 | 16:20 | 19:01 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2059 | 北京西 | 太原南 | 16:40 | 19:21 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2061 | 北京西 | 太原南 | 17:00 | 19:41 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2063 | 北京西 | 太原南 | 17:20 | 20:01 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2065 | 北京西 | 太原南 | 17:40 | 20:21 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2067 | 北京西 | 太原南 | 18:00 | 20:41 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2069 | 北京西 | 太原南 | 18:20 | 21:01 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2071 | 北京西 | 太原南 | 18:40 | 21:21 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2073 | 北京西 | 太原南 | 19:00 | 21:41 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2075 | 北京西 | 太原南 | 19:20 | 22:01 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2077 | 北京西 | 太原南 | 19:40 | 22:21 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2079 | 北京西 | 太原南 | 20:00 | 22:41 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2081 | 北京西 | 太原南 | 20:20 | 23:01 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2083 | 北京西 | 太原南 | 20:40 | 23:21 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2085 | 北京西 | 太原南 | 21:00 | 23:41 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2087 | 北京西 | 太原南 | 21:20 | 23:59 | 2小时39分 | 石家庄、阳泉北 |
| D2089 | 北京西 | 太原南 | 21:40 | 00:21+1 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 (次日到达) |
| D2091 | 北京西 | 太原南 | 22:00 | 00:41+1 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 (次日到达) |
| D2093 | 北京西 | 太原南 | 22:20 | 01:01+1 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 (次日到达) |
| D2095 | 北京西 | 太原南 | 22:40 | 01:21+1 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 (次日到达) |
| D2097 | 北京西 | 太原南 | 23:00 | 01:41+1 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 (次日到达) |
| D2099 | 北京西 | 太原南 | 23:20 | 02:01+1 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 (次日到达) |
| D2101 | 北京西 | 太原南 | 23:40 | 02:21+1 | 2小时41分 | 石家庄、阳泉北 (次日到达) |
查询与购票建议
-
官方渠道查询:
- 铁路12306官网 或 铁路12306手机APP 是最权威、最准确的查询和购票平台,您可以输入出发地、目的地和出行日期,获取所有车次的实时信息。
-
购票方式:
- 线上: 通过铁路12306 APP或官网提前购票,方便快捷,可以提前30天购买预售票。
- 线下: 前往北京西站的售票窗口或自助售票机购票。
-
出行提示:
- 提前到达车站: 建议至少提前30-45分钟到达北京西站,尤其是节假日等高峰期,以免耽误行程。
- 携带有效证件: 乘坐火车需要携带与购票信息一致的身份证原件。
- 进站安检: 请配合车站工作人员进行安检,液体、打火机等物品需遵守相关规定。
希望这份时刻表对您的出行有帮助!祝您旅途愉快!

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)
