大同位于山西省,是距离北京较近的重要城市,交通非常便利,两地之间主要有以下几种列车类型:

(图片来源网络,侵删)
- 高铁/动车 (G/D字头):最快、最舒适的选择,全程约2-2.5小时,是绝大多数旅客的首选。
- 普速列车 (K/T/Z字头):价格最便宜的选择,但耗时较长,全程约5-7小时,适合预算有限或对时间要求不高的旅客。
- 动车 (C字头):介于高铁和普速之间,速度较快,但车次较少。
高铁/动车 (G/D字头) - 推荐
这是从北京到大同最主流、最高效的方式,主要从北京 北京丰台站 和 北京北站 始发。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2581 | 北京丰台 | 大同南 | 07:25 | 09:53 | 2小时28分 | 早班车 |
| G2501 | 北京丰台 | 大同南 | 08:05 | 10:32 | 2小时27分 | |
| G2525 | 北京丰台 | 大同南 | 08:40 | 11:07 | 2小时27分 | |
| G2529 | 北京丰台 | 大同南 | 09:05 | 11:42 | 2小时37分 | |
| G2533 | 北京丰台 | 大同南 | 09:40 | 12:07 | 2小时27分 | |
| G2537 | 北京丰台 | 大同南 | 10:15 | 12:42 | 2小时27分 | |
| G2541 | 北京丰台 | 大同南 | 10:50 | 13:17 | 2小时27分 | |
| G2583 | 北京丰台 | 大同南 | 11:25 | 13:53 | 2小时28分 | |
| G2545 | 北京丰台 | 大同南 | 12:00 | 14:27 | 2小时27分 | |
| G2549 | 北京丰台 | 大同南 | 12:35 | 15:02 | 2小时27分 | |
| G2553 | 北京丰台 | 大同南 | 13:10 | 15:37 | 2小时27分 | |
| G2557 | 北京丰台 | 大同南 | 13:45 | 16:12 | 2小时27分 | |
| G2561 | 北京丰台 | 大同南 | 14:20 | 16:47 | 2小时27分 | |
| G2565 | 北京丰台 | 大同南 | 14:55 | 17:22 | 2小时27分 | |
| G2569 | 北京丰台 | 大同南 | 15:30 | 17:57 | 2小时27分 | |
| G2573 | 北京丰台 | 大同南 | 16:05 | 18:32 | 2小时27分 | |
| G2577 | 北京丰台 | 大同南 | 16:40 | 19:07 | 2小时27分 | |
| G2585 | 北京丰台 | 大同南 | 17:15 | 19:42 | 2小时27分 | |
| G2587 | 北京丰台 | 大同南 | 18:00 | 20:27 | 2小时27分 | |
| G2589 | 北京丰台 | 大同南 | 18:45 | 21:12 | 2小时27分 | |
| G2593 | 北京丰台 | 大同南 | 19:20 | 21:47 | 2小时27分 | |
| G2597 | 北京丰台 | 大同南 | 20:00 | 22:27 | 2小时27分 | |
| G2601 | 北京丰台 | 大同南 | 20:40 | 23:07 | 2小时27分 | 晚班车 |
| D1001 | 北京北站 | 大同南 | 07:06 | 09:33 | 2小时27分 | |
| D1003 | 北京北站 | 大同南 | 07:42 | 10:09 | 2小时27分 | |
| D1005 | 北京北站 | 大同南 | 08:18 | 10:45 | 2小时27分 | |
| D1017 | 北京北站 | 大同南 | 09:06 | 11:33 | 2小时27分 | |
| D1019 | 北京北站 | 大同南 | 10:06 | 12:33 | 2小时27分 | |
| D1021 | 北京北站 | 大同南 | 11:06 | 13:33 | 2小时27分 | |
| D1023 | 北京北站 | 大同南 | 12:06 | 14:33 | 2小时27分 | |
| D1025 | 北京北站 | 大同南 | 13:06 | 15:33 | 2小时27分 | |
| D1027 | 北京北站 | 大同南 | 14:06 | 16:33 | 2小时27分 | |
| D1029 | 北京北站 | 大同南 | 15:06 | 17:33 | 2小时27分 | |
| D1031 | 北京北站 | 大同南 | 16:06 | 18:33 | 2小时27分 | |
| D1033 | 北京北站 | 大同南 | 17:06 | 19:33 | 2小时27分 | |
| D1035 | 北京北站 | 大同南 | 18:06 | 20:33 | 2小时27分 | |
| D1037 | 北京北站 | 大同南 | 19:06 | 21:33 | 2小时27分 | |
| D1039 | 北京北站 | 大同南 | 20:06 | 22:33 | 2小时27分 |
普速列车 (K/T/Z字头)
如果您的出发/到达站不在丰台或北站,或者预算非常紧张,可以选择普速列车,它们主要从 北京站 和 北京西站 始发。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K603 | 北京站 | 大同 | 23:15 | 次日04:48 | 5小时33分 | 夜班车,适合节省住宿费 |
| K217 | 北京站 | 大同 | 01:09 | 07:15 | 6小时6分 | |
| K891 | 北京站 | 大同 | 06:38 | 12:20 | 5小时42分 | |
| K1019 | 北京站 | 大同 | 07:25 | 13:10 | 5小时45分 | |
| K881 | 北京站 | 大同 | 08:20 | 14:05 | 5小时45分 | |
| K885 | 北京站 | 大同 | 10:35 | 16:20 | 5小时45分 | |
| K889 | 北京站 | 大同 | 13:05 | 18:50 | 5小时45分 | |
| K893 | 北京站 | 大同 | 15:10 | 20:55 | 5小时45分 | |
| K897 | 北京站 | 大同 | 17:15 | 23:00 | 5小时45分 | |
| K901 | 北京站 | 大同 | 19:10 | 次日00:55 | 5小时45分 | |
| Z277 | 北京站 | 大同 | 19:20 | 00:40 | 5小时20分 | 直达快车,中途停靠少 |
| T237 | 北京西站 | 大同 | 19:50 | 次日01:35 | 5小时45分 |
动车 (C字头)
车次较少,速度介于高铁和普速之间,可作为补充选择。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2001 | 北京北站 | 大同南 | 08:00 | 10:40 | 2小时40分 | |
| C2003 | 北京北站 | 大同南 | 13:00 | 15:40 | 2小时40分 |
重要提示
-
出发车站:请务必看清您的出发车站!
(图片来源网络,侵删)- 高铁/动车 主要从 北京丰台站 和 北京北站 出发。
- 普速列车 主要从 北京站 和 北京西站 出发。
- 这几个车站距离较远,提前规划好交通时间非常重要。
-
到达车站:
- 所有高铁/动车/动车均到达 大同南站,这是大同市的新高铁站,距离市区较近,交通方便。
- 普速列车到达 大同站,这是老火车站,位于大同市中心。
-
实时信息:列车时刻表可能会有临时调整,请在出行前通过 12306官方网站 或 “铁路12306”手机App 查询最准确、最实时的车次信息和余票情况。
-
购票:建议提前通过12306 App或网站购票,尤其是在节假日期间,车票会比较紧张。
希望这份详细的时刻表能帮助您顺利出行!
