核心摘要
- 首末班车时间:根据不同的起点站和终点站而异,以下是几个主要换乘站的发车时间。
- 发车间隔:工作日高峰期最短约 2-3分钟,平峰期约 5-7分钟;周末及节假日平峰期约 5-8分钟。
- 运营线路:松江南站 ↔ 曹路
首末班车时刻表 (2025年最新版)
首末班车时间以车站发车时刻为准,以下列出部分主要站点和起讫站的时间,您可以根据自己的行程查找。

(图片来源网络,侵删)
上行方向:松江南站 → 曹路
| 站点 | 首班车 (周一至周五) | 末班车 (周一至周五) | 首班车 (周六、周日) | 末班车 (周六、周日) |
|---|---|---|---|---|
| 松江南站 | 05:40 | 22:30 | 05:40 | 22:30 |
| 松江大学城 | 05:43 | 22:33 | 05:43 | 22:33 |
| 洞泾 | 05:48 | 22:38 | 05:48 | 22:38 |
| 佘山 | 05:51 | 22:41 | 05:51 | 22:41 |
| 九亭 | 05:59 | 22:49 | 05:59 | 22:49 |
| 七宝 | 06:02 | 22:52 | 06:02 | 22:52 |
| 桂林路 | 06:06 | 22:56 | 06:06 | 22:56 |
| 宜山路 | 06:11 | 23:01 | 06:11 | 23:01 |
| 徐家汇 | 06:15 | 23:05 | 06:15 | 23:05 |
| 打浦桥 | 06:19 | 23:09 | 06:19 | 23:09 |
| 陆家浜路 | 06:22 | 23:12 | 06:22 | 23:12 |
| 商城路 | 06:26 | 23:16 | 06:26 | 23:16 |
| 世纪大道 | 06:31 | 23:21 | 06:31 | 23:21 |
| 杨高中路 | 06:37 | 23:27 | 06:37 | 23:27 |
| 金桥 | 06:40 | 23:30 | 06:40 | 23:30 |
| 台儿庄路 | 06:43 | 23:33 | 06:43 | 23:33 |
| 浦东图书馆 | 06:45 | 23:35 | 06:45 | 23:35 |
| 曹路 | 06:48 | 23:38 | 06:48 | 23:38 |
下行方向:曹路 → 松江南站
| 站点 | 首班车 (周一至周五) | 末班车 (周一至周五) | 首班车 (周六、周日) | 末班车 (周六、周日) |
|---|---|---|---|---|
| 曹路 | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| 浦东图书馆 | 05:33 | 22:33 | 05:33 | 22:33 |
| 台儿庄路 | 05:35 | 22:35 | 05:35 | 22:35 |
| 金桥 | 05:38 | 22:38 | 05:38 | 22:38 |
| 杨高中路 | 05:41 | 22:41 | 05:41 | 22:41 |
| 世纪大道 | 05:47 | 22:47 | 05:47 | 22:47 |
| 商城路 | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
| 陆家浜路 | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| 打浦桥 | 05:59 | 22:59 | 05:59 | 22:59 |
| 徐家汇 | 06:03 | 23:03 | 06:03 | 23:03 |
| 宜山路 | 06:07 | 23:07 | 06:07 | 23:07 |
| 桂林路 | 06:12 | 23:12 | 06:12 | 23:12 |
| 七宝 | 06:16 | 23:16 | 06:16 | 23:16 |
| 九亭 | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| 佘山 | 06:27 | 23:27 | 06:27 | 23:27 |
| 洞泾 | 06:30 | 23:30 | 06:30 | 23:30 |
| 松江大学城 | 06:35 | 23:35 | 06:35 | 23:35 |
| 松江南站 | 06:38 | 23:38 | 06:38 | 23:38 |
发车间隔
地铁9号线是上海的大客流线路,发车间隔在不同时段和方向差异较大。
-
工作日高峰时段 (约 07:30 - 09:00, 17:30 - 19:00)
- 最短间隔:2分30秒 (通常在市中心区段,如宜山路至世纪大道之间)
- 一般间隔:3 - 5分钟
-
工作日平峰时段 (非高峰时段)
- 一般间隔:5 - 7分钟
-
周末及节假日
(图片来源网络,侵删)- 一般间隔:5 - 8分钟
重要提示与实用信息
-
实时查询:时刻表可能会有临时调整,最准确的方式是使用 Metro大都会 App,在App内可以:
- 查看任意站点的实时首末班车时间。
- 获取实时列车到站信息。
- 规划最优出行路线。
-
末班车“跳站”:在部分末班车发出后,为了保障运营安全,部分车站可能会不停靠,即“跳站”,具体信息请留意站台广播或车站公告。
-
运营调整:节假日、大型活动或施工期间,地铁运营时间和班次可能会有特殊调整,出行前建议关注“上海地铁”官方微博或微信公众号发布的最新通知。
-
线路特点:9号线是上海唯一一条穿越松江、闵行、徐汇、黄浦、浦东五个区的地铁线路,连接了松江大学城、七宝、徐家汇、陆家嘴、世纪大道、金桥等多个重要区域,是名副其实的“西北-东南”大动脉。
(图片来源网络,侵删)
希望这份信息能帮助您的出行!
