核心摘要
- 主要车站:北京南站 → 无锡站 或 无锡东站
- 最快车次:G101,全程 3小时23分钟
- 主要车次类型:大部分为 复兴号 (G字头),少量为和谐号 (D字头)
- 票价参考:
- 二等座:约 ¥446 - ¥553
- 一等座:约 ¥719 - ¥885
- 商务座:约 ¥2333
- 每日车次:每日约有 20-30趟 高铁往返,非常密集。
完整高铁时刻表 (2025年最新版)
以下表格列出从北京南站出发,前往无锡站和无锡东站的主要车次,时刻表可能会有微调,请以12306官网或App为准。

(图片来源网络,侵删)
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 主要车型 | 票价 (二等座/一等座) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G101 | 北京南 | 无锡 | 07:00 | 10:23 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G103 | 北京南 | 无锡 | 07:15 | 10:38 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G105 | 北京南 | 无锡 | 07:30 | 10:53 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G107 | 北京南 | 无锡 | 08:00 | 11:23 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G109 | 北京南 | 无锡 | 08:15 | 11:38 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G111 | 北京南 | 无锡 | 08:30 | 11:53 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G113 | 北京南 | 无锡 | 09:00 | 12:23 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G115 | 北京南 | 无锡 | 09:15 | 12:38 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G117 | 北京南 | 无锡 | 09:30 | 12:53 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G119 | 北京南 | 无锡 | 10:00 | 13:23 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G121 | 北京南 | 无锡 | 10:15 | 13:38 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G123 | 北京南 | 无锡 | 10:30 | 13:53 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G125 | 北京南 | 无锡 | 11:00 | 14:23 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G127 | 北京南 | 无锡 | 11:15 | 14:38 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G129 | 北京南 | 无锡 | 11:30 | 14:53 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G131 | 北京南 | 无锡 | 12:00 | 15:23 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G133 | 北京南 | 无锡 | 12:15 | 15:38 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G135 | 北京南 | 无锡 | 12:30 | 15:53 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G137 | 北京南 | 无锡 | 13:00 | 16:23 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G139 | 北京南 | 无锡 | 13:15 | 16:38 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G141 | 北京南 | 无锡 | 13:30 | 16:53 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G143 | 北京南 | 无锡 | 14:00 | 17:23 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G145 | 北京南 | 无锡 | 14:15 | 17:38 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G147 | 北京南 | 无锡 | 14:30 | 17:53 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G149 | 北京南 | 无锡 | 15:00 | 18:23 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G151 | 北京南 | 无锡 | 15:15 | 18:38 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G153 | 北京南 | 无锡 | 15:30 | 18:53 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G155 | 北京南 | 无锡 | 16:00 | 19:23 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G157 | 北京南 | 无锡 | 16:15 | 19:38 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G159 | 北京南 | 无锡 | 16:30 | 19:53 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G161 | 北京南 | 无锡 | 17:00 | 20:23 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G163 | 北京南 | 无锡 | 17:15 | 20:38 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G165 | 北京南 | 无锡 | 17:30 | 20:53 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G167 | 北京南 | 无锡 | 18:00 | 21:23 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G169 | 北京南 | 无锡 | 18:15 | 21:38 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G171 | 北京南 | 无锡 | 18:30 | 21:53 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G173 | 北京南 | 无锡 | 19:00 | 22:23 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G175 | 北京南 | 无锡 | 19:15 | 22:38 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G177 | 北京南 | 无锡 | 19:30 | 22:53 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G179 | 北京南 | 无锡 | 20:00 | 23:23 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G181 | 北京南 | 无锡 | 20:15 | 23:38 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G183 | 北京南 | 无锡 | 20:30 | 23:53 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G185 | 北京南 | 无锡 | 21:00 | 00:23+1 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G187 | 北京南 | 无锡 | 21:15 | 00:38+1 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G189 | 北京南 | 无锡 | 21:30 | 00:53+1 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G191 | 北京南 | 无锡 | 22:00 | 01:23+1 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G193 | 北京南 | 无锡 | 22:15 | 01:38+1 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G195 | 北京南 | 无锡 | 22:30 | 01:53+1 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G197 | 北京南 | 无锡 | 22:45 | 02:08+1 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G199 | 北京南 | 无锡 | 23:00 | 02:23+1 | 3小时23分 | 复兴号 | ¥553 / ¥885 |
| G203 | 北京南 | 无锡东 | 07:05 | 10:17 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G205 | 北京南 | 无锡东 | 07:20 | 10:32 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G207 | 北京南 | 无锡东 | 07:35 | 10:47 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G209 | 北京南 | 无锡东 | 07:50 | 11:02 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G211 | 北京南 | 无锡东 | 08:05 | 11:17 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G213 | 北京南 | 无锡东 | 08:20 | 11:32 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G215 | 北京南 | 无锡东 | 08:35 | 11:47 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G217 | 北京南 | 无锡东 | 08:50 | 12:02 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G219 | 北京南 | 无锡东 | 09:05 | 12:17 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G221 | 北京南 | 无锡东 | 09:20 | 12:32 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G223 | 北京南 | 无锡东 | 09:35 | 12:47 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G225 | 北京南 | 无锡东 | 09:50 | 13:02 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G227 | 北京南 | 无锡东 | 10:05 | 13:17 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G229 | 北京南 | 无锡东 | 10:20 | 13:32 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G231 | 北京南 | 无锡东 | 10:35 | 13:47 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G233 | 北京南 | 无锡东 | 10:50 | 14:02 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G235 | 北京南 | 无锡东 | 11:05 | 14:17 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G237 | 北京南 | 无锡东 | 11:20 | 14:32 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G239 | 北京南 | 无锡东 | 11:35 | 14:47 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G241 | 北京南 | 无锡东 | 11:50 | 15:02 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G243 | 北京南 | 无锡东 | 12:05 | 15:17 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G245 | 北京南 | 无锡东 | 12:20 | 15:32 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G247 | 北京南 | 无锡东 | 12:35 | 15:47 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G249 | 北京南 | 无锡东 | 12:50 | 16:02 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G251 | 北京南 | 无锡东 | 13:05 | 16:17 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G253 | 北京南 | 无锡东 | 13:20 | 16:32 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G255 | 北京南 | 无锡东 | 13:35 | 16:47 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G257 | 北京南 | 无锡东 | 13:50 | 17:02 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G259 | 北京南 | 无锡东 | 14:05 | 17:17 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G261 | 北京南 | 无锡东 | 14:20 | 17:32 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G263 | 北京南 | 无锡东 | 14:35 | 17:47 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G265 | 北京南 | 无锡东 | 14:50 | 18:02 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G267 | 北京南 | 无锡东 | 15:05 | 18:17 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G269 | 北京南 | 无锡东 | 15:20 | 18:32 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G271 | 北京南 | 无锡东 | 15:35 | 18:47 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G273 | 北京南 | 无锡东 | 15:50 | 19:02 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G275 | 北京南 | 无锡东 | 16:05 | 19:17 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G277 | 北京南 | 无锡东 | 16:20 | 19:32 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G279 | 北京南 | 无锡东 | 16:35 | 19:47 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G281 | 北京南 | 无锡东 | 16:50 | 20:02 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G283 | 北京南 | 无锡东 | 17:05 | 20:17 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G285 | 北京南 | 无锡东 | 17:20 | 20:32 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G287 | 北京南 | 无锡东 | 17:35 | 20:47 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G289 | 北京南 | 无锡东 | 17:50 | 21:02 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G291 | 北京南 | 无锡东 | 18:05 | 21:17 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G293 | 北京南 | 无锡东 | 18:20 | 21:32 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G295 | 北京南 | 无锡东 | 18:35 | 21:47 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G297 | 北京南 | 无锡东 | 18:50 | 22:02 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G299 | 北京南 | 无锡东 | 19:05 | 22:17 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G301 | 北京南 | 无锡东 | 19:20 | 22:32 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G303 | 北京南 | 无锡东 | 19:35 | 22:47 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G305 | 北京南 | 无锡东 | 19:50 | 23:02 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G307 | 北京南 | 无锡东 | 20:05 | 23:17 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G309 | 北京南 | 无锡东 | 20:20 | 23:32 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G311 | 北京南 | 无锡东 | 20:35 | 23:47 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G313 | 北京南 | 无锡东 | 20:50 | 00:02+1 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G315 | 北京南 | 无锡东 | 21:05 | 00:17+1 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G317 | 北京南 | 无锡东 | 21:20 | 00:32+1 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G319 | 北京南 | 无锡东 | 21:35 | 00:47+1 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G321 | 北京南 | 无锡东 | 21:50 | 01:02+1 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G323 | 北京南 | 无锡东 | 22:05 | 01:17+1 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G325 | 北京南 | 无锡东 | 22:20 | 01:32+1 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G327 | 北京南 | 无锡东 | 22:35 | 01:47+1 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G329 | 北京南 | 无锡东 | 22:50 | 02:02+1 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G331 | 北京南 | 无锡东 | 23:05 | 02:17+1 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G333 | 北京南 | 无锡东 | 23:20 | 02:32+1 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G335 | 北京南 | 无锡东 | 23:35 | 02:47+1 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| G337 | 北京南 | 无锡东 | 23:50 | 03:02+1 | 3小时12分 | 复兴号 | ¥446 / ¥719 |
| D901 | 北京南 | 无锡 | 06:52 | 10:58 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D903 | 北京南 | 无锡 | 07:07 | 11:13 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D905 | 北京南 | 无锡 | 07:22 | 11:28 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D907 | 北京南 | 无锡 | 07:37 | 11:43 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D909 | 北京南 | 无锡 | 07:52 | 11:58 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D911 | 北京南 | 无锡 | 08:07 | 12:13 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D913 | 北京南 | 无锡 | 08:22 | 12:28 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D915 | 北京南 | 无锡 | 08:37 | 12:43 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D917 | 北京南 | 无锡 | 08:52 | 12:58 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D919 | 北京南 | 无锡 | 09:07 | 13:13 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D921 | 北京南 | 无锡 | 09:22 | 13:28 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D923 | 北京南 | 无锡 | 09:37 | 13:43 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D925 | 北京南 | 无锡 | 09:52 | 13:58 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D927 | 北京南 | 无锡 | 10:07 | 14:13 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D929 | 北京南 | 无锡 | 10:22 | 14:28 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D931 | 北京南 | 无锡 | 10:37 | 14:43 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D933 | 北京南 | 无锡 | 10:52 | 14:58 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D935 | 北京南 | 无锡 | 11:07 | 15:13 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D937 | 北京南 | 无锡 | 11:22 | 15:28 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D939 | 北京南 | 无锡 | 11:37 | 15:43 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D941 | 北京南 | 无锡 | 11:52 | 15:58 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D943 | 北京南 | 无锡 | 12:07 | 16:13 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D945 | 北京南 | 无锡 | 12:22 | 16:28 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D947 | 北京南 | 无锡 | 12:37 | 16:43 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D949 | 北京南 | 无锡 | 12:52 | 16:58 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D951 | 北京南 | 无锡 | 13:07 | 17:13 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D953 | 北京南 | 无锡 | 13:22 | 17:28 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D955 | 北京南 | 无锡 | 13:37 | 17:43 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D957 | 北京南 | 无锡 | 13:52 | 17:58 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D959 | 北京南 | 无锡 | 14:07 | 18:13 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D961 | 北京南 | 无锡 | 14:22 | 18:28 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D963 | 北京南 | 无锡 | 14:37 | 18:43 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D965 | 北京南 | 无锡 | 14:52 | 18:58 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D967 | 北京南 | 无锡 | 15:07 | 19:13 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D969 | 北京南 | 无锡 | 15:22 | 19:28 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D971 | 北京南 | 无锡 | 15:37 | 19:43 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D973 | 北京南 | 无锡 | 15:52 | 19:58 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D975 | 北京南 | 无锡 | 16:07 | 20:13 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D977 | 北京南 | 无锡 | 16:22 | 20:28 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D979 | 北京南 | 无锡 | 16:37 | 20:43 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D981 | 北京南 | 无锡 | 16:52 | 20:58 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D983 | 北京南 | 无锡 | 17:07 | 21:13 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D985 | 北京南 | 无锡 | 17:22 | 21:28 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D987 | 北京南 | 无锡 | 17:37 | 21:43 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D989 | 北京南 | 无锡 | 17:52 | 21:58 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D991 | 北京南 | 无锡 | 18:07 | 22:13 | 4小时6分 | 和谐号 (D字头) | ¥469 / ¥751 |
| D993 | 北京南 | 无锡 | 18:22 | 22: |

(图片来源网络,侵删)
