重要提示
-
实时查询:列车时刻表可能会有临时调整(如加开、停运、时间变更)。最准确的方式是通过官方渠道查询实时信息。
(图片来源网络,侵删)- 铁路12306官网或 铁路12306手机APP (强烈推荐)
- 其他第三方APP(如携程、去哪儿等)也可参考。
-
车型说明:
- D字头:动车,时速一般在160-200公里/小时,是成都到南充的主力车型。
- G字头:高铁,时速一般在300公里/小时,在成都-南充线上通常为“公交化”开行,车次非常多,发车间隔短,购票方便。
成都东站 ⇋ 南充站 时刻表 (示例)
以下列出的是部分典型车次,供您参考。实际请以12306查询结果为准。
成都东 → 南充
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G8512 | 成都东 | 南充 | 07:00 | 07:40 | 约40分钟 | 高速动车 |
| D1671 | 成都东 | 南充 | 07:15 | 08:15 | 约1小时 | 动车 |
| G8514 | 成都东 | 南充 | 07:40 | 08:20 | 约40分钟 | 高速动车 |
| D5683 | 成都东 | 南充 | 08:00 | 09:00 | 约1小时 | 动车 |
| G8516 | 成都东 | 南充 | 08:20 | 09:00 | 约40分钟 | 高速动车 |
| D5685 | 成都东 | 南充 | 08:40 | 09:40 | 约1小时 | 动车 |
| G8518 | 成都东 | 南充 | 09:00 | 09:40 | 约40分钟 | 高速动车 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 高峰时段车次非常多,基本10-20分钟一班 | |
| G8596 | 成都东 | 南充 | 22:10 | 22:50 | 约40分钟 | 末班车之一 |
南充 → 成都东
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G8511 | 南充 | 成都东 | 07:10 | 07:50 | 约40分钟 | 高速动车 |
| D1672 | 南充 | 成都东 | 07:30 | 08:30 | 约1小时 | 动车 |
| G8513 | 南充 | 成都东 | 08:00 | 08:40 | 约40分钟 | 高速动车 |
| D5684 | 南充 | 成都东 | 08:20 | 09:20 | 约1小时 | 动车 |
| G8515 | 南充 | 成都东 | 08:40 | 09:20 | 约40分钟 | 高速动车 |
| D5686 | 南充 | 成都东 | 09:00 | 10:00 | 约1小时 | 动车 |
| G8517 | 南充 | 成都东 | 09:20 | 10:00 | 约40分钟 | 高速动车 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 高峰时段车次非常多,基本10-20分钟一班 | |
| G8595 | 南充 | 成都东 | 21:45 | 22:25 | 约40分钟 | 末班车之一 |
出行建议
- 首选G字头:如果您追求速度,G字头高速动车全程约40分钟,比D字头的1小时左右要快。
- 灵活选择D字头:如果时间合适,D字头票价可能略低一点(差价不大),且也能满足1小时内到达的需求。
- 公交化出行:这条线路是四川省内非常成熟的“公交化”铁路,尤其是在早晚高峰时段,车次密度极大,几乎不用担心买不到票,可以“随到随走”。
- 提前购票:虽然车次多,但在节假日(如春节、国庆)或周末时段,建议还是提前通过12306 APP购买车票,以确保有座位。
希望这份信息对您有帮助!祝您旅途愉快!

(图片来源网络,侵删)
