核心运营信息
-
运营时间:
(图片来源网络,侵删)- 工作日 (周一至周五):通常为 05:30 - 23:00
- 周末及节假日 (周六、周日及法定节假日):通常为 06:00 - 23:00
- 注意:具体时间可能会因车站或线路调整而略有不同,请以当日实际情况为准。
-
发车间隔:
- 高峰时段 (工作日 07:30-09:00, 17:30-19:00):2-4分钟
- 平峰时段 (非高峰时段):5-7分钟
- 晚间 (22:00后):8-10分钟 或更长
- 注:周五晚高峰时段可能会延长。
各站首末班车时刻表
11号线是上海地铁最长的线路,分为多个区段,您可以根据您的出发站和目的地,查询对应的首末班车时间。
【重要提示】
- 往迪士尼方向 的列车,部分为“快车”,只停靠部分大站。
- 往嘉定北/花桥方向 的列车,所有车次均为“站站停”。
- 以下时刻表为 站站停 列车的标准时刻,末班车时间以车站公告为准。
往迪士尼方向
| 车站名称 | 首班车 (工作日/周末) | 末班车 (工作日) | 末班车 (周末) |
|---|---|---|---|
| 嘉定北 | 05:30 / 06:00 | 22:00 | 22:30 |
| 嘉定西 | 05:32 / 06:02 | 22:02 | 22:32 |
| 嘉定新城 | 05:35 / 06:05 | 22:05 | 22:35 |
| 白银路 | 05:38 / 06:08 | 22:08 | 22:38 |
| 上海赛车场 | 05:41 / 06:11 | 22:11 | 22:41 |
| 昌吉东路 | 05:44 / 06:14 | 22:14 | 22:44 |
| 南翔 | 05:47 / 06:17 | 22:17 | 22:47 |
| 武威路 | 05:51 / 06:21 | 22:21 | 22:51 |
| 祁连山路 | 05:54 / 06:24 | 22:24 | 22:54 |
| 上海西站 | 05:57 / 06:27 | 22:27 | 22:57 |
| 真如 | 06:00 / 06:30 | 22:30 | 23:00 |
| 枫桥路 | 06:02 / 06:32 | 22:32 | 23:02 |
| 李园 | 06:05 / 06:35 | 22:35 | 23:05 |
| 武阳路 | 06:07 / 06:37 | 22:37 | 23:07 |
| 上海动物园 | 06:10 / 06:40 | 22:40 | 23:10 |
| 江苏路 | 06:13 / 06:43 | 22:43 | 23:13 |
| 交通大学 | 06:16 / 06:46 | 22:46 | 23:16 |
| 徐家汇 | 06:19 / 06:49 | 22:49 | 23:19 |
| 上海游泳馆 | 06:22 / 06:52 | 22:52 | 23:22 |
| 云锦路 | 06:25 / 06:55 | 22:55 | 23:25 |
| 龙耀路 | 06:28 / 06:58 | 22:58 | 23:28 |
| 东方体育中心 | 06:32 / 07:02 | 23:02 | 23:32 |
| 严御路 | 06:36 / 07:06 | 23:06 | 23:36 |
| 御桥 | 06:39 / 07:09 | 23:09 | 23:39 |
| 罗山路 | 06:43 / 07:13 | 23:13 | 23:43 |
| 康新公路 | 06:47 / 07:17 | 23:17 | 23:47 |
| 迪士尼 | 06:51 / 07:21 | 23:21 | 23:51 |
往嘉定北方向
| 车站名称 | 首班车 (工作日/周末) | 末班车 (工作日) | 末班车 (周末) |
|---|---|---|---|
| 迪士尼 | 05:50 / 06:00 | 22:30 | 22:30 |
| 康新公路 | 05:53 / 06:03 | 22:33 | 22:33 |
| 罗山路 | 05:57 / 06:07 | 22:37 | 22:37 |
| 御桥 | 06:00 / 06:10 | 22:40 | 22:40 |
| 严御路 | 06:03 / 06:13 | 22:43 | 22:43 |
| 东方体育中心 | 06:07 / 06:17 | 22:47 | 22:47 |
| 龙耀路 | 06:11 / 06:21 | 22:51 | 22:51 |
| 云锦路 | 06:14 / 06:24 | 22:54 | 22:54 |
| 上海游泳馆 | 06:17 / 06:27 | 22:57 | 22:57 |
| 徐家汇 | 06:20 / 06:30 | 23:00 | 23:00 |
| 交通大学 | 06:23 / 06:33 | 23:03 | 23:03 |
| 江苏路 | 06:26 / 06:36 | 23:06 | 23:06 |
| 上海动物园 | 06:29 / 06:39 | 23:09 | 23:09 |
| 武阳路 | 06:32 / 06:42 | 23:12 | 23:12 |
| 李园 | 06:34 / 06:44 | 23:14 | 23:14 |
| 枫桥路 | 06:37 / 06:47 | 23:17 | 23:17 |
| 真如 | 06:40 / 06:50 | 23:20 | 23:20 |
| 上海西站 | 06:43 / 06:53 | 23:23 | 23:23 |
| 祁连山路 | 06:46 / 06:56 | 23:26 | 23:26 |
| 武威路 | 06:49 / 06:59 | 23:29 | 23:29 |
| 南翔 | 06:53 / 07:03 | 23:33 | 23:33 |
| 昌吉东路 | 06:56 / 07:06 | 23:36 | 23:36 |
| 上海赛车场 | 06:59 / 07:09 | 23:39 | 23:39 |
| 白银路 | 07:02 / 07:12 | 23:42 | 23:42 |
| 嘉定新城 | 07:05 / 07:15 | 23:45 | 23:45 |
| 嘉定西 | 07:08 / 07:18 | 23:48 | 23:48 |
| 嘉定北 | 07:10 / 07:20 | 23:50 | 23:50 |
往花桥方向
| 车站名称 | 首班车 (工作日/周末) | 末班车 (工作日) | 末班车 (周末) |
|---|---|---|---|
| 嘉定北 | 05:30 / 06:00 | 22:00 | 22:30 |
| 兆丰路 | 05:32 / 06:02 | 22:02 | 22:32 |
| 光明路 | 05:35 / 06:05 | 22:05 | 22:35 |
| 花桥 | 05:38 / 06:08 | 22:08 | 22:38 |
特别说明与实用贴士
-
快车”:
(图片来源网络,侵删)- 11号线在工作日早晚高峰会开行“往迪士尼方向”的快车。
- 快车不停靠嘉定北~嘉定西、南翔~上海西站、江苏路~上海游泳馆、罗山路~迪士尼之间的车站。
- 快车可以节省约15-20分钟,是高峰时段从嘉定、南翔、江苏路等地前往迪士尼方向的高效选择,请注意站台显示屏和广播,确认乘坐的是“站站停”还是“快车”。
-
末班车“跳停”:
- 在末班车前约30分钟,部分列车可能会在部分车站不停靠(即“跳停”),直接开往终点站。
- 开往迪士尼的末班车,可能会从江苏路站或罗山路站直接发车,不再停靠之前的小站。
- 请务必留出充足时间,尽量在末班车前1小时左右到达车站。
-
如何获取最准确信息?
- Metro大都会APP:这是最官方、最实时的查询工具,可以查询到任意两站间的实时首末班车时间、预计到达时间等。
- 上海地铁官方微信公众号:提供线路动态、运营公告等信息。
- 车站公告:进入车站后,请留意站台和通道内的LED显示屏,上面会显示本站列车的实时信息。
希望这份详细的时刻表能帮助您的出行!祝您旅途愉快!

(图片来源网络,侵删)
