上海地铁2号线首末班车时间表
2号线连接浦东和浦西,途经多个重要商圈和交通枢纽,是上海最繁忙的线路之一,它的运营时间根据工作日(周一至周五)和周末/节假日有所不同。

(图片来源网络,侵删)
工作日(周一至周五)
| 方向 | 车站名称 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|---|
| 往浦东国际机场方向 | 徐泾东 | 05:30 | 22:30 |
| 淞虹路 | 05:33 | 22:33 | |
| 北新泾 | 05:35 | 22:35 | |
| 威宁路 | 05:37 | 22:37 | |
| 娄山关路 | 05:40 | 22:40 | |
| 中山公园 | 05:42 | 22:42 | |
| 江苏路 | 05:44 | 22:44 | |
| 静安寺 | 05:47 | 22:47 | |
| 南京西路 | 05:49 | 22:49 | |
| 人民广场 | 05:52 | 22:52 | |
| 南京东路 | 05:54 | 22:54 | |
| 陆家嘴 | 05:57 | 22:57 | |
| 东昌路 | 05:59 | 22:59 | |
| 陆家嘴 | 06:01 | 23:01 | |
| 南京东路 | 06:04 | 23:04 | |
| 人民广场 | 06:07 | 23:07 | |
| 南京西路 | 06:09 | 23:09 | |
| 静安寺 | 06:11 | 23:11 | |
| 江苏路 | 06:13 | 23:13 | |
| 中山公园 | 06:15 | 23:15 | |
| 娄山关路 | 06:17 | 23:17 | |
| 威宁路 | 06:20 | 23:20 | |
| 北新泾 | 06:22 | 23:22 | |
| 淞虹路 | 06:24 | 23:24 | |
| 浦东国际机场 | 06:00 | 22:45 | |
| 广兰路 | 06:02 | 22:47 | |
| 往浦东国际机场方向 | 龙阳路 | 06:00 | 23:00 |
| 世纪公园 | 06:03 | 23:03 | |
| 龙阳路 | 06:05 | 23:05 | |
| 科技馆 | 06:08 | 23:08 | |
| 世纪大道 | 06:11 | 23:11 | |
| 东昌路 | 06:14 | 23:14 | |
| 往徐泾东方向 | 浦东国际机场 | 06:00 | 22:45 |
| 广兰路 | 06:02 | 22:47 | |
| 龙阳路 | 06:05 | 23:00 | |
| 世纪公园 | 06:08 | 23:03 | |
| 龙阳路 | 06:11 | 23:05 | |
| 科技馆 | 06:14 | 23:08 | |
| 世纪大道 | 06:17 | 23:11 | |
| 东昌路 | 06:20 | 23:14 | |
| 陆家嘴 | 06:22 | 23:16 | |
| 南京东路 | 06:25 | 23:19 | |
| 人民广场 | 06:27 | 23:22 | |
| 南京西路 | 06:30 | 23:24 | |
| 静安寺 | 06:32 | 23:26 | |
| 江苏路 | 06:34 | 23:28 | |
| 中山公园 | 06:36 | 23:30 | |
| 娄山关路 | 06:38 | 23:32 | |
| 威宁路 | 06:41 | 23:35 | |
| 北新泾 | 06:43 | 23:37 | |
| 淞虹路 | 06:45 | 23:39 | |
| 徐泾东 | 05:30 | 22:30 |
周末/节假日(周六、周日及法定节假日)
| 方向 | 车站名称 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|---|
| 往浦东国际机场方向 | 徐泾东 | 06:00 | 22:30 |
| 淞虹路 | 06:03 | 22:33 | |
| 北新泾 | 06:05 | 22:35 | |
| 威宁路 | 06:07 | 22:37 | |
| 娄山关路 | 06:10 | 22:40 | |
| 中山公园 | 06:12 | 22:42 | |
| 江苏路 | 06:14 | 22:44 | |
| 静安寺 | 06:17 | 22:47 | |
| 南京西路 | 06:19 | 22:49 | |
| 人民广场 | 06:22 | 22:52 | |
| 南京东路 | 06:24 | 22:54 | |
| 陆家嘴 | 06:27 | 22:57 | |
| 东昌路 | 06:29 | 22:59 | |
| 陆家嘴 | 06:31 | 23:01 | |
| 南京东路 | 06:34 | 23:04 | |
| 人民广场 | 06:37 | 23:07 | |
| 南京西路 | 06:39 | 23:09 | |
| 静安寺 | 06:41 | 23:11 | |
| 江苏路 | 06:43 | 23:13 | |
| 中山公园 | 06:45 | 23:15 | |
| 娄山关路 | 06:47 | 23:17 | |
| 威宁路 | 06:50 | 23:20 | |
| 北新泾 | 06:52 | 23:22 | |
| 淞虹路 | 06:54 | 23:24 | |
| 浦东国际机场 | 06:00 | 22:45 | |
| 广兰路 | 06:02 | 22:47 | |
| 往浦东国际机场方向 | 龙阳路 | 06:00 | 23:00 |
| 世纪公园 | 06:03 | 23:03 | |
| 龙阳路 | 06:05 | 23:05 | |
| 科技馆 | 06:08 | 23:08 | |
| 世纪大道 | 06:11 | 23:11 | |
| 东昌路 | 06:14 | 23:14 | |
| 往徐泾东方向 | 浦东国际机场 | 06:00 | 22:45 |
| 广兰路 | 06:02 | 22:47 | |
| 龙阳路 | 06:05 | 23:00 | |
| 世纪公园 | 06:08 | 23:03 | |
| 龙阳路 | 06:11 | 23:05 | |
| 科技馆 | 06:14 | 23:08 | |
| 世纪大道 | 06:17 | 23:11 | |
| 东昌路 | 06:20 | 23:14 | |
| 陆家嘴 | 06:22 | 23:16 | |
| 南京东路 | 06:25 | 23:19 | |
| 人民广场 | 06:27 | 23:22 | |
| 南京西路 | 06:30 | 23:24 | |
| 静安寺 | 06:32 | 23:26 | |
| 江苏路 | 06:34 | 23:28 | |
| 中山公园 | 06:36 | 23:30 | |
| 娄山关路 | 06:38 | 23:32 | |
| 威宁路 | 06:41 | 23:35 | |
| 北新泾 | 06:43 | 23:37 | |
| 淞虹路 | 06:45 | 23:39 | |
| 徐泾东 | 06:00 | 22:30 |
重要提示
-
末班车特别说明:
- 浦东国际机场站:往徐泾东方向的末班车是 22:45。
- 广兰路站:此站为大小交路折返站,从浦东国际机场开来的列车,部分会在此站清客后折返开往浦东国际机场方向,从广兰路往徐泾东方向,最晚一班车是 22:47。
- 龙阳路站:此站是磁悬浮龙阳路站,从浦东国际机场方向开来的列车,部分会在此站清客后折返,从龙阳路往徐泾东方向,最晚一班车是 23:00。
-
实时信息:
- 首末班车时间可能会因节假日、大型活动或运营调整而临时变更,请以当天的现场公告为准。
-
查询方式:
- “Metro大都会”APP:这是最推荐的官方查询方式,可以查询实时到站时间、运营公告等。
- 上海地铁官方网站或官方微信:会发布最新的运营调整信息。
- 车站内公告和显示屏:在车站内通常有清晰的首末班车时间表和实时运营信息。
希望这份详细的时间表能帮助您的出行!

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)
