北京到石家庄是中国一条非常繁忙的高铁线路,车次非常多,平均每10-20分钟就有一趟列车,车程约1小时左右,非常方便快捷。

(图片来源网络,侵删)
以下为您整理了详细的查询方式和最新的车次信息。
查询方式(推荐)
获取最实时、最准确的时刻表,强烈建议您使用以下官方渠道:
-
铁路12306官方网站或App (最推荐)
- 网址:
www.12306.cn - App: 在手机应用商店搜索“铁路12306”下载。
- 优点: 官方渠道,信息最权威、最准确,可以直接在线购票。
- 网址:
-
第三方旅行App
(图片来源网络,侵删)- 如 携程旅行、去哪儿旅行、飞猪旅行 等。
- 优点: 界面友好,通常可以同时比较火车和汽车票,方便规划行程。
查询步骤(以12306为例):
- 打开12306 App或网站。
- 在出发地输入“北京”,目的地输入“石家庄”。
- 选择您的出行日期。
- 点击“查询”,即可看到所有可用车次、出发/到达时间、历时、二等座/一等座票价等信息。
主要车次及时刻表示例(仅供参考)
由于车次非常密集且时刻表会微调,以下列出一些典型和主要的车次作为参考。请务必以上述官方查询结果为准。
| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 历时 | 主要停靠站 (示例) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G6701 | 北京西 | 06:00 | 石家庄 | 07:00 | 1小时 | 保定东 |
| G6703 | 北京西 | 06:20 | 石家庄 | 07:20 | 1小时 | 保定东、高碑店东 |
| G1701 | 北京丰台 | 07:00 | 石家庄 | 08:01 | 1小时1分 | 保定东 |
| G601 | 北京西 | 07:30 | 石家庄 | 08:30 | 1小时 | 保定东 |
| G6705 | 北京西 | 08:00 | 石家庄 | 09:00 | 1小时 | 保定东 |
| G6707 | 北京西 | 08:20 | 石家庄 | 09:20 | 1小时 | 保定东 |
| G6709 | 北京西 | 08:40 | 石家庄 | 09:40 | 1小时 | 保定东 |
| G1711 | 北京丰台 | 09:00 | 石家庄 | 10:01 | 1小时1分 | 保定东 |
| G6711 | 北京西 | 09:20 | 石家庄 | 10:20 | 1小时 | 保定东 |
| G6713 | 北京西 | 09:40 | 石家庄 | 10:40 | 1小时 | 保定东 |
| G6715 | 北京西 | 10:00 | 石家庄 | 11:00 | 1小时 | 保定东 |
| G801 | 北京西 | 10:30 | 石家庄 | 11:30 | 1小时 | 保定东 |
| G6717 | 北京西 | 11:00 | 石家庄 | 12:00 | 1小时 | 保定东 |
| G6721 | 北京西 | 12:00 | 石家庄 | 13:00 | 1小时 | 保定东 |
| G6723 | 北京西 | 12:20 | 石家庄 | 13:20 | 1小时 | 保定东 |
| G6725 | 北京西 | 12:40 | 石家庄 | 13:40 | 1小时 | 保定东 |
| G6727 | 北京西 | 13:00 | 石家庄 | 14:00 | 1小时 | 保定东 |
| G6729 | 北京西 | 13:20 | 石家庄 | 14:20 | 1小时 | 保定东 |
| G6731 | 北京西 | 13:40 | 石家庄 | 14:40 | 1小时 | 保定东 |
| G6733 | 北京西 | 14:00 | 石家庄 | 15:00 | 1小时 | 保定东 |
| G6735 | 北京西 | 14:20 | 石家庄 | 15:20 | 1小时 | 保定东 |
| G6737 | 北京西 | 14:40 | 石家庄 | 15:40 | 1小时 | 保定东 |
| G6739 | 北京西 | 15:00 | 石家庄 | 16:00 | 1小时 | 保定东 |
| G6741 | 北京西 | 15:20 | 石家庄 | 16:20 | 1小时 | 保定东 |
| G6743 | 北京西 | 15:40 | 石家庄 | 16:40 | 1小时 | 保定东 |
| G6745 | 北京西 | 16:00 | 石家庄 | 17:00 | 1小时 | 保定东 |
| G6747 | 北京西 | 16:20 | 石家庄 | 17:20 | 1小时 | 保定东 |
| G6749 | 北京西 | 16:40 | 石家庄 | 17:40 | 1小时 | 保定东 |
| G6751 | 北京西 | 17:00 | 石家庄 | 18:00 | 1小时 | 保定东 |
| G6753 | 北京西 | 17:20 | 石家庄 | 18:20 | 1小时 | 保定东 |
| G6755 | 北京西 | 17:40 | 石家庄 | 18:40 | 1小时 | 保定东 |
| G6757 | 北京西 | 18:00 | 石家庄 | 19:00 | 1小时 | 保定东 |
| G6759 | 北京西 | 18:20 | 石家庄 | 19:20 | 1小时 | 保定东 |
| G6761 | 北京西 | 18:40 | 石家庄 | 19:40 | 1小时 | 保定东 |
| G6763 | 北京西 | 19:00 | 石家庄 | 20:00 | 1小时 | 保定东 |
| G6765 | 北京西 | 19:20 | 石家庄 | 20:20 | 1小时 | 保定东 |
| G6767 | 北京西 | 19:40 | 石家庄 | 20:40 | 1小时 | 保定东 |
| G6769 | 北京西 | 20:00 | 石家庄 | 21:00 | 1小时 | 保定东 |
| G6771 | 北京西 | 20:20 | 石家庄 | 21:20 | 1小时 | 保定东 |
| G6773 | 北京西 | 20:40 | 石家庄 | 21:40 | 1小时 | 保定东 |
| G6775 | 北京西 | 21:00 | 石家庄 | 22:00 | 1小时 | 保定东 |
| G6777 | 北京西 | 21:20 | 石家庄 | 22:20 | 1小时 | 保定东 |
| G6779 | 北京西 | 21:40 | 石家庄 | 22:40 | 1小时 | 保定东 |
| G6781 | 北京西 | 22:00 | 石家庄 | 23:00 | 1小时 | 保定东 |
| G6783 | 北京西 | 22:20 | 石家庄 | 23:20 | 1小时 | 保定东 |
| G6785 | 北京西 | 22:40 | 石家庄 | 23:40 | 1小时 | 保定东 |
| G6787 | 北京西 | 23:00 | 石家庄 | 00:00+1 | 1小时 | 保定东 |
票价信息(2025年参考)
- 二等座: 约 ¥93.5
- 一等座: 约 ¥149.5
- 商务座: 约 ¥474.5
温馨提示
- 出发车站: 北京出发前往石家庄,主要车站是 北京西站 和 北京丰台站,购票时请注意看清是哪个车站,以免耽误行程。
- 提前购票: 北京和石家庄之间客流巨大,尤其是在节假日,建议您提前通过12306 App购买车票。
- 安检时间: 高铁站安检严格,建议您至少提前30-40分钟到达车站,留出充足的安检和进站时间。
- 行程规划: 高铁非常便捷,适合当天往返的商务或短途旅行。
希望这些信息对您有帮助!祝您旅途愉快!

(图片来源网络,侵删)
