常州到上海是长三角地区非常繁忙的线路,主要由上海铁路局运营,列车类型主要有高速动车组和普速列车两种。

(图片来源网络,侵删)
核心摘要
- 最快方式:乘坐高速动车,最快约 40-50分钟 即可到达。
- 主要车站:
- 常州出发站:常州站 (普速/高铁)、常州北站 (高铁)。
- 上海到达站:上海站 (普速/高铁)、上海虹桥站 (高铁)、上海南站 (普速)。
- 购票建议:强烈建议通过 铁路12306 官方App或网站提前购票,尤其是在节假日和周末。
高速动车组 (G/D字头) - 推荐首选
这是最快捷、舒适的选择,从常州站和常州北站均有发车,主要到达上海虹桥站和上海站。
从 常州北站 发车 (主要高铁站)
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 到达站 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| G7191 | 06:05 | 06:50 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7023 | 06:18 | 07:03 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7161 | 06:37 | 07:22 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7153 | 07:00 | 07:45 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7165 | 07:23 | 08:08 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7027 | 07:42 | 08:27 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7169 | 08:00 | 08:45 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7173 | 08:18 | 09:03 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7033 | 08:37 | 09:22 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7177 | 08:56 | 09:41 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7037 | 09:15 | 10:00 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7181 | 09:34 | 10:19 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7185 | 09:53 | 10:38 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7041 | 10:12 | 10:57 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7189 | 10:31 | 11:16 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7045 | 10:50 | 11:35 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7193 | 11:09 | 11:54 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7049 | 11:28 | 12:13 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7197 | 11:47 | 12:32 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7053 | 12:06 | 12:51 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7201 | 12:25 | 13:10 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7057 | 12:44 | 13:29 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7205 | 13:03 | 13:48 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7061 | 13:22 | 14:07 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7209 | 13:41 | 14:26 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7065 | 14:00 | 14:45 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7213 | 14:19 | 15:04 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7069 | 14:38 | 15:23 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7217 | 14:57 | 15:42 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7073 | 15:16 | 16:01 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7221 | 15:35 | 16:20 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7077 | 15:54 | 16:39 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7225 | 16:13 | 16:58 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7081 | 16:32 | 17:17 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7229 | 16:51 | 17:36 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7085 | 17:10 | 17:55 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7233 | 17:29 | 18:14 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7089 | 17:48 | 18:33 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7237 | 18:07 | 18:52 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7093 | 18:26 | 19:11 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7241 | 18:45 | 19:30 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7097 | 19:04 | 19:49 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7245 | 19:23 | 20:08 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7101 | 19:42 | 20:27 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7249 | 20:01 | 20:46 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7105 | 20:20 | 21:05 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7253 | 20:39 | 21:24 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7109 | 20:58 | 21:43 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7257 | 21:17 | 22:02 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7113 | 21:36 | 22:21 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7261 | 21:55 | 22:40 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7117 | 22:14 | 22:59 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7265 | 22:33 | 23:18 | 45分 | 上海虹桥 |
(注:以上为部分代表性车次,并非全部,基本全天每10-20分钟就有一班车,班次非常密集。)
从 常州站 发车 (市中心,兼顾普速和高铁)
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 到达站 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| G7202 | 06:19 | 07:00 | 41分 | 上海虹桥 | |
| D3102 | 06:25 | 07:19 | 54分 | 上海虹桥 | 动车 |
| G7210 | 06:53 | 07:38 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7214 | 07:22 | 08:07 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7218 | 07:51 | 08:36 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7222 | 08:20 | 09:05 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7226 | 08:49 | 09:34 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7230 | 09:18 | 10:03 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7234 | 09:47 | 10:32 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7238 | 10:16 | 11:01 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7242 | 10:45 | 11:30 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7246 | 11:14 | 11:59 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7250 | 11:43 | 12:28 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7254 | 12:12 | 12:57 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7258 | 12:41 | 13:26 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7262 | 13:10 | 13:55 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7266 | 13:39 | 14:24 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7270 | 14:08 | 14:53 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7274 | 14:37 | 15:22 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7278 | 15:06 | 15:51 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7282 | 15:35 | 16:20 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7286 | 16:04 | 16:49 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7290 | 16:33 | 17:18 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7294 | 17:02 | 17:47 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7298 | 17:31 | 18:16 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7302 | 18:00 | 18:45 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7306 | 18:29 | 19:14 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7310 | 18:58 | 19:43 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7314 | 19:27 | 20:12 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7318 | 19:56 | 20:41 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7322 | 20:25 | 21:10 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7326 | 20:54 | 21:39 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7330 | 21:23 | 22:08 | 45分 | 上海虹桥 | |
| G7334 | 21:52 | 22:37 | 45分 | 上海虹桥 |
普速列车 (K/T/Z字头) - 价格更便宜
普速列车速度较慢,通常需要1.5小时以上,但票价便宜,主要从常州站发车,到达上海站或上海南站。
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 到达站 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| K150 | 06:10 | 07:22 | 1时12分 | 上海 | |
| K562 | 06:41 | 08:13 | 1时32分 | 上海 | |
| K836 | 07:05 | 08:42 | 1时37分 | 上海 | |
| K1502 | 07:45 | 09:15 | 1时30分 | 上海 | |
| K360 | 08:10 | 09:43 | 1时33分 | 上海 | |
| K1552 | 08:40 | 10:18 | 1时38分 | 上海 | |
| K104 | 09:10 | 10:42 | 1时32分 | 上海 | |
| K1556 | 09:40 | 11:21 | 1时41分 | 上海 | |
| K368 | 10:10 | 11:43 | 1时33分 | 上海 | |
| K1560 | 10:40 | 12:18 | 1时38分 | 上海 | |
| K112 | 11:10 | 12:42 | 1时32分 | 上海 | |
| K1564 | 11:40 | 13:21 | 1时41分 | 上海 | |
| K376 | 12:10 | 13:43 | 1时33分 | 上海 | |
| K1568 | 12:40 | 14:18 | 1时38分 | 上海 | |
| K120 | 13:10 | 14:42 | 1时32分 | 上海 | |
| K1572 | 13:40 | 15:21 | 1时41分 | 上海 | |
| K384 | 14:10 | 15:43 | 1时33分 | 上海 | |
| K1576 | 14:40 | 16:18 | 1时38分 | 上海 | |
| K128 | 15:10 | 16:42 | 1时32分 | 上海 | |
| K1580 | 15:40 | 17:21 | 1时41分 | 上海 | |
| K392 | 16:10 | 17:43 | 1时33分 | 上海 | |
| K1584 | 16:40 | 18:18 | 1时38分 | 上海 | |
| K136 | 17:10 | 18:42 | 1时32分 | 上海 | |
| K1588 | 17:40 | 19:21 | 1时41分 | 上海 | |
| K400 | 18:10 | 19:43 | 1时33分 | 上海 | |
| K1592 | 18:40 | 20:18 | 1时38分 | 上海 | |
| K144 | 19:10 | 20:42 | 1时32分 | 上海 | |
| K1596 | 19:40 | 21:21 | 1时41分 | 上海 | |
| K408 | 20:10 | 21:43 | 1时33分 | 上海 | |
| K1600 | 20:40 | 22:18 | 1时38分 | 上海 | |
| K152 | 21:10 | 22:42 | 1时32分 | 上海 | |
| K1604 | 21:40 | 23:18 | 1时38分 | 上海 | |
| K416 | 22:10 | 23:43 | 1时33分 | 上海 |
出行建议
-
如何选择车站?
(图片来源网络,侵删)- 追求速度和便捷:首选 常州北站 乘坐 G字头 高铁,直达 上海虹桥站,上海虹桥站是大型交通枢纽,地铁、机场快线都非常方便。
- 在常州市中心出发:选择 常州站,这里既有高铁(G/D字头)也有普速列车(K字头),如果时间不赶,可以乘坐高铁到 上海站,上海站同样位于市中心,交通方便。
- 预算有限:可以选择 常州站 的 K字头 普速列车,票价便宜一半以上,但时间较长。
-
如何购票?
- 官方渠道:下载 “铁路12306” App或访问其官网,这是最权威、最可靠的购票方式。
- 第三方平台:携程、飞猪、去哪儿等App也可以购买,但建议以12306的信息为准。
-
行程时间
- 高铁:约 40-55分钟。
- 普速:约 5 - 2.5小时,具体看车次。
-
票价参考
- 高铁二等座:约 ¥65 - ¥75 元。
- 高铁一等座:约 ¥110 - ¥130 元。
- 普速硬座:约 ¥25 - ¥30 元。
- 普速硬卧:约 ¥50 - ¥60 元。
希望这份详细的时刻表对您有帮助!祝您旅途愉快!

(图片来源网络,侵删)
